Zomerjurk voor dames met V-hals, zwierige pasvorm en licht geweven kwaliteit
Maattabel
| Maat | EU | Borst (cm) | Schouder (cm) | Mouwlengte (cm) | Lengte (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 34–36 | 90.0 | 1.0 | 24.0 | 122.0 |
| S | 36–38 | 95.0 | 1.0 | 25.0 | 123.0 |
| M | 40–42 | 100.0 | 1.0 | 26.0 | 124.0 |
| L | 44–46 | 105.0 | 1.0 | 27.0 | 125.0 |
| XL | 48 | 110.0 | 1.0 | 28.0 | 126.0 |
| 2XL | 50 | 115.0 | 1.0 | 29.0 | 127.0 |
| 3XL | 52 | 120.0 | 1.0 | 30.0 | 128.0 |
| 4XL | 54 | 125.0 | 1.0 | 31.0 | 129.0 |


