Vrouwen Sportbroek Comfortabele Pasvorm Stretchmateriaal
Maattabel
| Maat | Broeklengte | Taille | Beenomtrek | Heup | Voetomtrek |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 100,0 cm | 71,0 cm | 64,0 cm | 108,0 cm | 45,0 cm |
| M | 102,0 cm | 75,0 cm | 66,0 cm | 112,0 cm | 47,0 cm |
| L | 104,0 cm | 79,0 cm | 68,0 cm | 116,0 cm | 49,0 cm |
| XL | 106,0 cm | 83,0 cm | 70,0 cm | 120,0 cm | 51,0 cm |
| 2XL | 108,0 cm | 87,0 cm | 72,0 cm | 124,0 cm | 53,0 cm |
| 3XL | 110,0 cm | 91,0 cm | 74,0 cm | 128,0 cm | 55,0 cm |





