Vrouwen Mid-kalf Jurk Gewikkeld met V-hals
Maattabel
| Taille | EU | Poitrine (cm) | Taille (cm) | Longueur (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 36–38 | 94.0 | 90.0 | 120.0 |
| M | 40–42 | 98.0 | 94.0 | 121.0 |
| L | 44–46 | 102.0 | 98.0 | 122.0 |
| XL | 48 | 107.0 | 103.0 | 123.0 |
| 2XL | 50 | 112.0 | 108.0 | 124.0 |
| 3XL | 52 | 117.0 | 113.0 | 125.0 |




