Vrouwen Maxikleed Boho Stijl met Lange Mouwen
Maattabel
| Size | US | UK | EU | Bust (cm/in) | Waist (cm/in) | Shoulder (cm/in) | Length (cm/in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 2–4 | 6–8 | 34–36 | 45 / 17.7 | 68 / 26.8 | 36.7 / 14.4 | 140 / 55.1 |
| S | 4–6 | 8–10 | 36–38 | 47.5 / 18.7 | 72 / 28.3 | 38 / 15.0 | 142 / 55.9 |
| M | 8–10 | 12–14 | 40–42 | 50 / 19.7 | 76 / 29.9 | 39.3 / 15.5 | 144 / 56.7 |
| L | 12–14 | 16–18 | 44–46 | 52.5 / 20.7 | 80 / 31.5 | 40.6 / 16.0 | 146 / 57.5 |
| XL | 16 | 20 | 48 | 55 / 21.7 | 84 / 33.1 | 41.9 / 16.5 | 148 / 58.3 |
| 2XL | 18 | 22 | 50 | 59 / 23.2 | 90.5 / 35.6 | 43.9 / 17.3 | 150 / 59.1 |



