Thermoshirt met hoge hals voor heren
Maattabel
| Maat | Schouderbreedte | Lengte | Mouwlengte | Borstomvang |
|---|---|---|---|---|
| M | 38,0 cm | 62,0 cm | 56,0 cm | 86,0 cm |
| L | 40,0 cm | 64,0 cm | 57,0 cm | 90,0 cm |
| XL | 42,0 cm | 66,0 cm | 58,0 cm | 94,0 cm |
| 2XL | 44,0 cm | 68,0 cm | 59,0 cm | 98,0 cm |
| 3XL | 46,0 cm | 70,0 cm | 60,0 cm | 102,0 cm |











