Lange Dames Jas Geruit Met Ritssluiting Voor Winterse Dagen
Maattabel
| Maat | EU-maat | Borstomvang (cm) | Mouwlengte (cm) | Schouderbreedte (cm) | Ruglengte (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 109,0 | 61,0 | 39,8 | 72,5 |
| M | 38 | 114,0 | 62,0 | 41,0 | 74,0 |
| L | 40 | 121,6 | 63,0 | 42,8 | 75,5 |
| XL | 42 | 129,2 | 64,0 | 44,6 | 77,0 |
| 2XL | 44 | 136,8 | 65,0 | 46,4 | 78,5 |








