Heren Waterdichte Hettedress Stijlvol en Functioneel
Maattabel
| Maat | Schouderbreedte | Borstomvang | Kledinglengte | Mouwlengte |
|---|---|---|---|---|
| S | 46 cm | 114 cm | 70 cm | 64 cm |
| M | 48 cm | 118 cm | 72 cm | 66 cm |
| L | 50 cm | 123 cm | 74 cm | 68 cm |
| XL | 52 cm | 128 cm | 76 cm | 70 cm |
| 2XL | 54 cm | 133 cm | 79 cm | 72 cm |
| 3XL | 56 cm | 137 cm | 80 cm | 74 cm |


