Heren Vest Met Ritssluiting Klassiek
Maattabel
| Maat | Schouderbreedte | Borstomvang | Kledinglengte | Mouwlengte |
|---|---|---|---|---|
| M | 42,0 cm | 100,0 cm | 62,0 cm | 59,0 cm |
| L | 43,0 cm | 104,0 cm | 64,0 cm | 60,0 cm |
| XL | 44,0 cm | 108,0 cm | 66,0 cm | 61,0 cm |
| 2XL | 45,0 cm | 112,0 cm | 68,0 cm | 62,0 cm |
| 3XL | 46,0 cm | 116,0 cm | 70,0 cm | 63,0 cm |
| 4XL | 47,0 cm | 120,0 cm | 72,0 cm | 64,0 cm |





