Heren Surfpak met UV-bescherming
Maattabel
| Maat | EU | Borst (cm) | Taille (cm) | Lengte (cm) | Mouwlengte (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 44 | 80.0 | 69.0 | 62.0 | 70.0 |
| S | 46 | 84.0 | 71.0 | 64.0 | 72.0 |
| M | 48 | 92.0 | 79.0 | 66.0 | 76.0 |
| L | 50 | 98.0 | 83.0 | 68.0 | 79.5 |
| XL | 52 | 100.0 | 88.0 | 71.0 | 81.0 |
| 2XL | 54 | 106.0 | 93.0 | 73.0 | 83.0 |
| 3XL | 56 | 112.0 | 98.0 | 75.0 | 85.0 |
| 4XL | 58 | 118.0 | 103.0 | 77.0 | 87.0 |
| 5XL | 60 | 124.0 | 108.0 | 79.0 | 89.0 |
| 6XL | 60 | 130.0 | 113.0 | 81.0 | 91.0 |






