Heren Slim-fit Broek Met Toelopen Pijpen
Maattabel
| Maat | Taille | Heupen | Manchet | Binnenbeenlengte | Broeklengte |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 75,0 cm | 93,0 cm | 31,8 cm | 89,0 cm | 96,5 cm |
| 29 | 77,5 cm | 95,5 cm | 32,3 cm | 90,5 cm | 98,0 cm |
| 30 | 80,0 cm | 98,0 cm | 32,8 cm | 91,5 cm | 99,0 cm |
| 31 | 82,5 cm | 100,5 cm | 33,3 cm | 93,5 cm | 100,0 cm |
| 32 | 85,0 cm | 103,0 cm | 33,8 cm | 93,5 cm | 101,0 cm |
| 33 | 87,5 cm | 105,5 cm | 34,3 cm | 93,5 cm | 101,0 cm |
| 34 | 90,0 cm | 108,0 cm | 34,8 cm | 94,5 cm | 102,0 cm |
| 36 | 95,0 cm | 113,0 cm | 35,8 cm | 95,5 cm | 103,0 cm |
| 38 | 97,5 cm | 116,0 cm | 36,3 cm | 96,5 cm | 104,0 cm |





