Heren Sandalen Gladiator Stijl
Maattabel
| Maat | US | UK | EU | Voetlengte (cm/in) |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 7 | 6 | 40 | 25 / 9.8 |
| 41 | 8 | 7 | 41 | 25.5 / 10.0 |
| 42 | 9 | 8 | 42 | 26 / 10.2 |
| 43 | 10 | 9 | 43 | 26.5 / 10.4 |
| 44 | 11 | 10 | 44 | 27 / 10.6 |
| 45 | 12 | 11 | 45 | 27.5 / 10.8 |
| 46 | 13 | 12 | 46 | 28 / 11.0 |
| 47 | 14 | 13 | 47 | 28.5 / 11.2 |
| 48 | 15 | 14 | 48 | 29 / 11.4 |




