Heren Joggingbroek Modern Fit
Maattabel
| Maat | EU-maat | Broeklengte (cm) | Taille (cm) | Heupomtrek (cm) | Binnenbeenlengte (cm) | Beenopening (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 46 | 102 | 72 | 106 | 73 | 39,5 |
| M | 48 | 104 | 76 | 110 | 74 | 41 |
| L | 50 | 106 | 80 | 114 | 75 | 42,5 |
| XL | 52 | 108 | 84 | 118 | 76 | 43,5 |
| 2XL | 54 | 110 | 88 | 122 | 77 | 45 |
| 3XL | 56 | 112 | 92 | 126 | 78 | 46,5 |
| 4XL | 58 | 114 | 96 | 130 | 79 | 48 |


