Heren Casual Overhemd Lichtgewicht Stijl
Maattabel
| Maat | Borstomvang | Mouwlengte | Schouderbreedte | Lengte |
|---|---|---|---|---|
| S | 108,0 cm | 62,0 cm | 47,5 cm | 76,0 cm |
| M | 114,0 cm | 63,0 cm | 49,0 cm | 77,0 cm |
| L | 120,0 cm | 64,0 cm | 50,5 cm | 78,5 cm |
| XL | 126,0 cm | 65,0 cm | 52,0 cm | 80,0 cm |
| 2XL | 134,0 cm | 66,0 cm | 54,0 cm | 81,5 cm |
| 3XL | 142,0 cm | 67,0 cm | 56,0 cm | 83,0 cm |







