Heren Bomberjack Winter Winddicht Casual Geruit Sherpa Gevoerd Flanel
Maattabel
| Maat | Borstomvang (cm) | Mouwlengte (cm) | Schouderbreedte (cm) | Lengte (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 108 cm | 82,5–83,8 cm | 47,5 cm | 76 cm |
| M | 118 cm | 85–86,3 cm | 50 cm | 78 cm |
| L | 128 cm | 87,6–88,9 cm | 52,5 cm | 80 cm |
| XL | 138 cm | 90,1–91,4 cm | 55 cm | 82 cm |
| 2XL | 148 cm | 90,1–91,4 cm | 57,5 cm | 84 cm |
| 3XL | 158 cm | 95,2–96,5 cm | 60 cm | 86 cm |









