Damesjack met opstaande kraag en patchwork design
Maattabel
| Maat | EU-maat | Lengte (cm) | Borstomvang (cm) | Schouderbreedte (cm) | Mouwlengte (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 38 | 66 | 120 | 59 | 57 |
| L | 40 | 68 | 124 | 60,5 | 58,5 |
| XL | 42 | 70 | 128 | 62 | 60 |
| 2XL | 44 | 72 | 132 | 63,5 | 61,5 |
| 3XL | 46 | 74 | 136 | 65 | 63 |
| 4XL | 48 | 76 | 140 | 66,5 | 64,5 |
| 5XL | 50 | 76,8 | 144 | 68 | 64,7 |




