Dames Wollen Jas met Peter Pan Kraag en Zakken
Maattabel
| Maattabel | ||||
|---|---|---|---|---|
| Maat | Borstomvang (cm) | Lengte (cm) | Schouderbreedte (cm) | Mouwlengte (cm) |
| M | 100 cm | 75 cm | 37,5 cm | 57 cm |
| L | 104 cm | 76 cm | 39 cm | 58 cm |
| XL | 108 cm | 77 cm | 40,5 cm | 59 cm |
| 2XL | 112 cm | 78 cm | 42 cm | 60 cm |
| 3XL | 116 cm | 79 cm | 43,5 cm | 61 cm |



