Dames Winterjas met Capuchon en Stijlvol Design
Maattabel
| Maat | EU-maat | Borst (cm) | Taille (cm) | Schouder (cm) | Mouwlengte (cm) | Lengte (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 100 | 90 | 44 | 60 | 76 |
| M | 38 | 104 | 94 | 45 | 61 | 77 |
| L | 40 | 108 | 98 | 46 | 62 | 78 |
| XL | 42 | 112 | 102 | 47 | 63 | 79 |
| 2XL | 44 | 116 | 106 | 48 | 64 | 80 |
| 3XL | 46 | 120 | 110 | 49 | 65 | 81 |




