Dames Vest Met Kunstprint
Maattabel
| Size | US | UK | EU | Bust (cm/in) | Shoulder (cm/in) | Sleeve (cm/in) | Length (cm/in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2XS | 0 | 4 | 32 | 92 / 36.2 | 40.5 / 15.9 | 59.5 / 23.4 | 67 / 26.4 |
| XS | 2–4 | 6–8 | 34–36 | 98 / 38.6 | 42 / 16.5 | 61 / 24.0 | 69 / 27.2 |
| S | 4–6 | 8–10 | 36–38 | 104 / 40.9 | 43.5 / 17.1 | 62.5 / 24.6 | 71 / 28.0 |
| M | 8–10 | 12–14 | 40–42 | 110 / 43.3 | 45 / 17.7 | 64 / 25.2 | 73 / 28.7 |
| L | 12–14 | 16–18 | 44–46 | 116 / 45.7 | 46.5 / 18.3 | 65.5 / 25.8 | 75 / 29.5 |
| XL | 16 | 20 | 48 | 122 / 48.0 | 48 / 18.9 | 67 / 26.4 | 77 / 30.3 |
| 2XL | 18 | 22 | 50 | 128 / 50.4 | 49.5 / 19.5 | 68.5 / 27.0 | 79 / 31.1 |
| 3XL | 20 | 24 | 52 | 134 / 52.8 | 51 / 20.1 | 70 / 27.6 | 81 / 31.9 |
| 4XL | 22 | 26 | 54 | 140 / 55.1 | 52.5 / 20.7 | 71.5 / 28.1 | 83 / 32.7 |
| 5XL | 24 | 28 | 56 | 146 / 57.5 | 54 / 21.3 | 73 / 28.7 | 85 / 33.5 |



