Dames Trui Retro Streep Marineblauw Oranje
Maattabel
| Maat | Borstomvang | Lengte | Mouwlengte | Schouderbreedte |
|---|---|---|---|---|
| S | 100,0 cm | 62,5 cm | 70,0 cm | 43,0 cm |
| M | 104,0 cm | 64,5 cm | 71,0 cm | 44,0 cm |
| L | 108,0 cm | 66,5 cm | 72,0 cm | 45,0 cm |
| XL | 112,0 cm | 68,5 cm | 73,0 cm | 46,0 cm |
| 2XL | 116,0 cm | 70,5 cm | 74,0 cm | 47,0 cm |
| 3XL | 120,0 cm | 72,5 cm | 75,0 cm | 48,0 cm |
| 4XL | 124,0 cm | 74,5 cm | 76,0 cm | 49,0 cm |





