Dames Ondersteunend Schoenen met Ondersteuning en Comfort
Maattabel
| EU-Maat | Voetlengte(cm) | Voetomtrek(cm) |
|---|---|---|
| 35 | 23,2 | 21,5 |
| 36 | 23,9 | 22,0 |
| 37 | 24,5 | 22,4 |
| 38 | 25,2 | 22,9 |
| 39 | 25,9 | 23,3 |
| 40 | 26,5 | 23,8 |
| 41 | 27,2 | 24,2 |
| 42 | 27,9 | 24,7 |
| 43 | 28,5 | 25,1 |
| 44 | 29,2 | 25,6 |
| 45 | 29,9 | 26,0 |
| 46 | 30,5 | 26,5 |
| 47 | 31,2 | 26,9 |
| 48 | 31,9 | 27,4 |





