Dames Jurk Ronde Halslijn Ademend Casual Zomerjurk
Maattabel
| Maat | EU-maat | Borst (cm) | Schouderbreedte (cm) | Mouwlengte (cm) | Lengte (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 98 | 38 | 19 | 98 |
| M | 38 | 103 | 39 | 20 | 99 |
| L | 40 | 108 | 40 | 21 | 100 |
| XL | 42 | 114 | 41 | 22 | 101 |
| 2XL | 44 | 120 | 42 | 23 | 102 |
| 3XL | 46 | 126 | 43 | 24 | 103 |





