ames Jurk Mouwloos Bloemendruk Katoenen stijl voor Zomer
Maattabel
| Maat | EU | Borst (cm) | Taille (cm) | Jurk lengte (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 36–38 | 74–104 | 66–98 | 82.0 |
| M | 40–42 | 78–108 | 70–102 | 83.0 |
| L | 44–46 | 82–112 | 74–106 | 84.0 |
| XL | 48 | 86–116 | 78–110 | 85.0 |
| 2XL | 50 | 90–120 | 82–114 | 86.0 |


