Dames Jumpsuit Met Uitgestrekte Mouwen En Comfortabele Pasvorm
Maattabel
| Maat | Borst (cm) | Taille (cm) | Heup (cm) | Lengte (cm) | Mouwlengte (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 95 | 64–85 | 99 | 147 | 25 |
| M | 100 | 69–90 | 104 | 148.5 | 26 |
| L | 105 | 74–95 | 109 | 150 | 27 |
| XL | 110 | 79–100 | 114 | 151.5 | 28 |
| 2XL | 115 | 84–105 | 119 | 153 | 29 |
| 3XL | 120 | 89–110 | 124 | 154.5 | 30 |








