Dames Hoge Wandelschoenen Robuust en Comfortabel
Maattabel
| Maat (UK) | US Maat | Europese Maat | China Code | Voetlengte (cm/in) |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 4.5 | 35 | 225 | 22.5 cm / 8.9 in |
| 3 | 5-5.5 | 36 | 230 | 23.0 cm / 9.1 in |
| 4 | 6 | 37 | 235 | 23.5 cm / 9.3 in |
| 4.5 | 6.5-7 | 38 | 240 | 24.0 cm / 9.4 in |
| 5.5 | 7.5-8 | 39 | 245 | 24.5 cm / 9.6 in |
| 6 | 8.5 | 40 | 250 | 25.0-25.5 cm / 9.8-10.0 in |
| 7 | 9-9.5 | 41 | 255 | 26.0-26.5 cm / 10.2-10.4 in |
| 7.5 | 10 | 42 | 260 | 27.0 cm / 10.6 in |
| 8.5 | 10.5-11 | 43 | 265 | 27.5 cm / 10.8 in |









