Dames Fleecejack Casual met 3D-Print
Maattabel
| Maat | EU-maat | Borstomvang (cm) | Lengte (cm) | Schouderbreedte (cm) | Mouwlengte (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 46 | 114 | 68 | 48,5 | 63 |
| M | 48 | 120 | 70 | 50 | 64 |
| L | 50 | 126 | 72 | 51,5 | 65 |
| XL | 52 | 132 | 74 | 53 | 66 |
| 2XL | 54 | 138 | 76 | 54,5 | 67 |
| 3XL | 56 | 144 | 78 | 56,5 | 68 |
| 4XL | 58 | 150 | 80 | 58 | 69 |
| 5XL | 60 | 156 | 82 | 59,5 | 70 |









