Dames Dubbelzijdige Wollen Stijl Jas Tijdloos
Maattabel
| Maat | Lengte | Borstomvang | Schouderbreedte | Mouwlengte |
|---|---|---|---|---|
| XS | 87 cm | 106 cm | 45 cm | 65 cm |
| S | 88 cm | 112 cm | 47 cm | 66 cm |
| M | 89 cm | 118 cm | 49 cm | 67 cm |
| L | 90 cm | 124 cm | 51 cm | 68 cm |
| XL | 91 cm | 130 cm | 53 cm | 69 cm |
| 2XL | 92 cm | 136 cm | 55 cm | 70 cm |
| 3XL | 93 cm | 142 cm | 57 cm | 71 cm |




