Dames Casual Jas met Verstelbare Mouwen
Maattabel
| Size | US | UK | EU | Bust (cm/in) | Shoulder (cm/in) | Sleeve (cm/in) | Length (cm/in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 8–10 | 12–14 | 40–42 | 102 / 40.2 | 42.5 / 16.7 | 59.5 / 23.4 | 64 / 25.2 |
| L | 12–14 | 16–18 | 44–46 | 106 / 41.7 | 44 / 17.3 | 61 / 24.0 | 66 / 26.0 |
| XL | 16 | 20 | 48 | 110 / 43.3 | 45.5 / 17.9 | 62.5 / 24.6 | 68 / 26.8 |
| 2XL | 18 | 22 | 50 | 114 / 44.9 | 47 / 18.5 | 64 / 25.2 | 70 / 27.6 |
| 3XL | 20 | 24 | 52 | 118 / 46.5 | 48.5 / 19.1 | 65.5 / 25.8 | 72 / 28.3 |
| 4XL | 22 | 26 | 54 | 122 / 48.0 | 50 / 19.7 | 67 / 26.4 | 74 / 29.1 |
| 5XL | 24 | 28 | 56 | 126 / 49.6 | 51.5 / 20.3 | 68.5 / 27.0 | 76 / 29.9 |
| 6XL | — | — | — | 130 / 51.2 | 53 / 20.9 | 69.5 / 27.4 | 78 / 30.7 |















