Dames Baggy Jeans Vintage Stijl
Maattabel
| Maat | Taille (cm) | Heupomvang (cm) | Broeklengte (cm) | Beenomtrek (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 62–72 cm | 96 cm | 100 cm | 58 cm |
| M | 66–76 cm | 100 cm | 101 cm | 60 cm |
| L | 70–80 cm | 104 cm | 102 cm | 62 cm |
| XL | 74–84 cm | 108 cm | 103 cm | 64 cm |
| 2XL | 78–88 cm | 112 cm | 104 cm | 66 cm |
| 3XL | 82–92 cm | 116 cm | 105 cm | 68 cm |
| 4XL | 86–96 cm | 120 cm | 106 cm | 70 cm |
| 5XL | 90–100 cm | 124 cm | 106 cm | 72 cm |




