Colorblock damessneakers
Maattabel
| EU | US | UK | Foot Length (cm/in) | Foot Width (cm/in) |
|---|---|---|---|---|
| 33 | - | - | 21.1–21.5 / 8.3–8.5 | 8.0 / 3.1 |
| 34 | - | - | 21.6–22.0 / 8.5–8.7 | 8.0–8.5 / 3.1–3.3 |
| 35 | 4 | 2 | 22.1–22.5 / 8.7–8.9 | 8.5 / 3.3 |
| 36 | 5 | 3 | 22.6–23.0 / 8.9–9.1 | 8.5–9.0 / 3.3–3.5 |
| 37 | 6 | 4 | 23.1–23.5 / 9.1–9.3 | 9.0 / 3.5 |
| 38 | 7 | 5 | 23.6–24.0 / 9.3–9.4 | 9.0–9.5 / 3.5–3.7 |
| 39 | 8 | 6 | 24.1–24.5 / 9.5–9.6 | 9.5 / 3.7 |
| 40 | 9 | 7 | 24.6–25.0 / 9.7–9.8 | 9.5–10.0 / 3.7–3.9 |
















