Casual Heren Schoenen
Maattabel
| Maat (EU) | US | UK | Voetlengte (cm/in) |
|---|---|---|---|
| 35 | 3.5 | 2.5 | 22.5 cm / 8.9 in |
| 36 | 4.5 | 3.5 | 23.0 cm / 9.1 in |
| 37 | 5.0 | 4.0 | 23.5 cm / 9.3 in |
| 38 | 5.5 | 4.5 | 24.0 cm / 9.4 in |
| 39 | 6.5 | 5.5 | 24.5 cm / 9.6 in |
| 40 | 7.5 | 6.5 | 25.0 cm / 9.8 in |
| 41 | 8.5 | 7.5 | 25.5 cm / 10.0 in |
| 42 | 9.0 | 8.0 | 26.0 cm / 10.2 in |
| 43 | 10.0 | 9.0 | 26.5 cm / 10.4 in |
| 44 | 10.5 | 9.5 | 27.0 cm / 10.6 in |
| 45 | 11.5 | 10.5 | 27.5 cm / 10.8 in |
| 46 | 12.0 | 11.0 | 28.0 cm / 11.0 in |
| 47 | 13.0 | 12.0 | 28.5 cm / 11.2 in |
| 48 | 14.0 | 13.0 | 29.0 cm / 11.4 in |
| 49 | 15.0 | 14.0 | 29.5 cm / 11.6 in |













