Heren Golfschoenen Comfortabel en Ademend
Maattabel
| Maat | EU | Voetlengte (cm/in) |
|---|---|---|
| 35 | 35 | 22.5 / 8.9 |
| 36 | 36 | 23 / 9.1 |
| 37 | 37 | 23.5 / 9.3 |
| 38 | 38 | 24 / 9.4 |
| 39 | 39 | 24.5 / 9.6 |
| 40 | 40 | 25 / 9.8 |
| 41 | 41 | 25.5 / 10.0 |
| 42 | 42 | 26 / 10.2 |
| 43 | 43 | 26.5 / 10.4 |
| 44 | 44 | 27 / 10.6 |
| 45 | 45 | 27.5 / 10.8 |
| 46 | 46 | 28 / 11.0 |












