Dames Lange Trenchcoat met Capuchon en Verstelbare Taille
Maattabel
| Size | US | UK | EU | Bust (cm/in) | Shoulder (cm/in) | Length (cm/in) | Sleeve (cm/in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 4–6 | 8–10 | 36–38 | 106 / 41.7 | 51 / 20.1 | 89 / 35.0 | 48 / 18.9 |
| M | 8–10 | 12–14 | 40–42 | 110 / 43.3 | 52.5 / 20.7 | 90 / 35.4 | 49 / 19.3 |
| L | 12–14 | 16–18 | 44–46 | 114 / 44.9 | 54 / 21.3 | 91 / 35.8 | 50 / 19.7 |
| XL | 16 | 20 | 48 | 118 / 46.5 | 55.5 / 21.9 | 92 / 36.2 | 51 / 20.1 |
| 2XL | 18 | 22 | 50 | 122 / 48.0 | 57 / 22.4 | 93 / 36.6 | 52 / 20.5 |
| 3XL | 20 | 24 | 52 | 126 / 49.6 | 58.5 / 23.0 | 94 / 37.0 | 53 / 20.9 |
| 4XL | 22 | 26 | 54 | 130 / 51.2 | 60 / 23.6 | 95 / 37.4 | 54 / 21.3 |
| 5XL | 24 | 28 | 56 | 134 / 52.8 | 61.5 / 24.2 | 96 / 37.8 | 55 / 21.7 |








