Dames Tweedelig Pak Stijlvol
Maattabel
| Maat | US | UK | EU | Borst (cm/in) | Taille (cm/in) | Heupen (cm/in) | Lengte (cm/in) | Mouwlengte (cm/in) | Broeklengte (cm/in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 4–6 | 8–10 | 36–38 | 100.0 cm / 39.4 in | 70.0 cm / 27.6 in | 100.0 cm / 39.4 in | 76.0 cm / 29.9 in | 37.0 cm / 14.6 in | 110.0 cm / 43.3 in |
| M | 8–10 | 12–14 | 40–42 | 105.0 cm / 41.3 in | 75.0 cm / 29.5 in | 110.0 cm / 43.3 in | 77.0 cm / 30.3 in | 38.0 cm / 15.0 in | 111.0 cm / 43.7 in |
| L | 12–14 | 16–18 | 44–46 | 110.0 cm / 43.3 in | 80.0 cm / 31.5 in | 110.0 cm / 43.3 in | 78.0 cm / 30.7 in | 39.0 cm / 15.4 in | 112.0 cm / 44.1 in |
| XL | 16 | 20 | 48 | 115.0 cm / 45.3 in | 85.0 cm / 33.5 in | 115.0 cm / 45.3 in | 79.0 cm / 31.1 in | 40.0 cm / 15.7 in | 113.0 cm / 44.5 in |
| 2XL | 18 | 22 | 50 | 120.0 cm / 47.2 in | 90.0 cm / 35.4 in | 120.0 cm / 47.2 in | 80.0 cm / 31.5 in | 41.0 cm / 16.1 in | 114.0 cm / 44.9 in |
| 3XL | 20 | 24 | 52 | 125.0 cm / 49.2 in | 95.0 cm / 37.4 in | 125.0 cm / 49.2 in | 81.0 cm / 31.9 in | 42.0 cm / 16.5 in | 115.0 cm / 45.3 in |
| 4XL | 22 | 26 | 54 | 130.0 cm / 51.2 in | 100.0 cm / 39.4 in | 130.0 cm / 51.2 in | 82.0 cm / 32.3 in | 43.0 cm / 16.9 in | 116.0 cm / 45.7 in |
| 5XL | 24 | 28 | 56 | 135.0 cm / 53.1 in | 105.0 cm / 41.3 in | 135.0 cm / 53.1 in | 83.0 cm / 32.7 in | 44.0 cm / 17.3 in | 117.0 cm / 46.1 in |





