Dames Blazer en Broekpakset Met Gestructureerd Ontwerp
Maattabel
| Maat | US | UK | EU | Lengte (cm/in) | Borst (cm/in) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 4–6 | 8–10 | 36–38 | 150–155 / 59.1–61.0 | <82 / <32.3 |
| M | 8–10 | 12–14 | 40–42 | 155–160 / 61.0–63.0 | <86 / <33.9 |
| L | 12–14 | 16–18 | 44–46 | 160–165 / 63.0–65.0 | <90 / <35.4 |
| XL | 16 | 20 | 48 | 165–170 / 65.0–66.9 | <94 / <37.0 |
| 2XL | 18 | 22 | 50 | 165–170 / 65.0–66.9 | <98 / <38.6 |
| 3XL | 20 | 24 | 52 | 165–170 / 65.0–66.9 | <102 / <40.2 |
| 4XL | 22 | 26 | 54 | 170–175 / 66.9–68.9 | <106 / <41.7 |
| 5XL | 24 | 28 | 56 | 170–175 / 66.9–68.9 | <110 / <43.3 |







